推广 热搜:

陶然北岸·领秀资江

点击图片查看原图
 
品牌: 益阳信实置业有限公司
物业类别:普通住宅、: 项目特色:景观居所、江景地产、
建筑类别:板楼: 装修状况:住宅:毛坯
停车位:1696个: 楼层状况:1,2,4,5,6,7层为商铺,3--14为住宅
单价: 面议
起订:
供货总量: 9999
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
所在地:
有效期至: 长期有效
最后更新: 2025-09-01 22:46
浏览次数: 338
 
公司基本资料信息







 注意:发布人未在本站注册,建议优先选择VIP会员
详细说明

参考价格:

楼盘概况单价: 6500元/平米 楼盘概况总价: 52|85万元/套

物业类别:普通住宅 

项目特点:景观居所江景地产

建筑类别:板楼

装修情况: 住宅:毛坯

产权年限:

普通住宅产权为70年

此处产权年限指土地用权出让年限,房源剩余土地用权年限请咨询开发商

开发 商:益阳信实置业公司楼盘地址:资阳区沿江风光带

销售信息

销售状况:在售在售

开盘时间:2019年年底[开盘时间详细情况]

交房时间:2022年12月份[交房时间详细情况]

售楼地址:益阳资阳区沿江风光带北侧

咨询电话:400|176|0760 转 634946

主力户型:二居(1)三居(6)预售许可证:
记录时间均价起价价格描述
2023|11|26约6500元/㎡
2021|04|26约6100元/㎡陶然北岸·领秀资江2022年12月份。
6100元/平米。绿化率29%。容积率5.5。
2019年年底。
2021|03|29约6100元/㎡陶然北岸·领秀资江2022年12月份。
6100元/平米。主力户型为84.7平|139.33平2居|3居。毛坯交房。共2007户。
2021|01|28约6100元/㎡陶然北岸·领秀资江6100元/平米。物业费:
1.2元/㎡·月。
2019年年底。主力户型为84.7平|139.33平2居|3居。
2022年12月份
2020|04|08约6100元/㎡陶然北岸·领秀资江6100元/平米。
2019|12|17约5600元/㎡年底益阳买房,可以来陶然北岸·领秀资江看看!
2019|12|05约5600元/㎡ 面对人来人往、喧嚣躁动的城市生活,总有另一种更纯净的生活方法在等你!
2019|11|26约5600元/㎡陶然北岸·领秀资江匠心臻筑建面约84~132㎡生态美宅,美好户型与你共鉴!
2019|11|18约5600元/㎡2019年11月18日,益阳全国性品牌连锁星级酒店——华美达广场酒店主体结构全方位封顶,益阳北城区再添一座地标性建筑。
2019|11|12约5600元/㎡陶然北岸·领秀资江(园林升级版)8栋、9栋新产品荣耀上市!
2019|11|12约6000元/㎡陶然北岸·领秀资江均价6000元/平米
2018|09|04约5300元/㎡领秀资江均价5300元/平米
2017|06|05约4300元/㎡领秀资江均价4300元/平米
2017|05|02约4300元/㎡领秀资江均价4300元/平米
2017|03|31约4300元/㎡领秀资江均价4300元/平米
2017|02|27约4300元/㎡领秀资江均价4300元/平米
2016|06|22约4300元/㎡
2016|06|02约4300元/㎡
2016|04|22约4300元/㎡
2016|03|24约3800元/㎡
2016|02|24约3800元/㎡
2016|01|25约3700元/㎡
2015|12|23约3700元/㎡
2015|11|20约3700元/㎡
2015|09|25约3700元/㎡
2015|09|01约3700元/㎡
2015|08|04约3700元/㎡
2015|07|15约3700元/㎡
2015|07|02约3700元/㎡
2015|06|17约3700元/㎡
2015|06|02约3700元/㎡
2015|05|18约3700元/㎡
2015|05|06约3700元/㎡均价3700元/平米
2015|04|16约3700元/㎡
2015|04|03约3700元/㎡
2015|03|10约3700元/㎡
2015|01|30约3600元/㎡
2014|12|30约3600元/㎡
2014|11|26约3600元/㎡
2014|10|30约4300元/㎡
2014|09|23约4300元/㎡
2014|07|30约4300元/㎡
2014|05|27约4300元/㎡
2014|03|19约4300元/㎡
2014|02|21约4300元/㎡均价:4300元/平米
2014|01|24约4600元/㎡
2013|12|24约4300元/㎡
2013|09|12约4100元/㎡
2013|06|14约4180元/㎡约3288元/㎡
2013|04|17约4000元/㎡
2013|03|14约3800元/㎡约3200元/㎡
2013|02|23约3800元/㎡约3200元/㎡
2013|01|04约4000元/㎡
更多>同类新房
陶然北岸·领秀资江 城投·蓉国新坊 武汉城建·承宁府 开元天熹 长房潭房·时代公馆 中建·嘉和城 融冠乐城 中建·钰山湖
0相关评论
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报